
Athlétisme Magazine n°606, entretien exclusif avec Gabriel Tual, vient de paraître
|
||||
24/11 | LE GLEAU Gaelle | Cross Court Femmes / TCF | 5 | 15'57'' | SEF/91 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | BILLON Arthur | Cross Juniors F/M - Label | 20 | 19'26'' | JUM/07 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | GODEL Ewen | Cross Juniors F/M - Label | 28 | 19'53'' | JUM/06 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | BONNIEC Tom | Cross Court Hommes / TCM | 165 | 15'09'' | ESM/05 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | HEYRENDT Titouan | Cross Court Hommes / TCM | 151 | 15'04'' | SEM/01 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | HEYRENDT Yoann | Cross Court Hommes / TCM | 127 | 14'50'' | SEM/01 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | KERAUDREN Thomas | Cross Court Hommes / TCM | 94 | 14'36'' | SEM/01 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | LE BOUDEC Nathan | Cross Court Hommes / TCM | 105 | 14'40'' | SEM/00 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | LECHANTOUX Axel | Cross Court Hommes / TCM | 55 | 14'07'' | SEM/92 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | RATSARA Jean-Chriso (MAD) | Cross Court Hommes / TCM | 176 | 15'13'' | SEM/99 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | ROMAND Pierre-Louis | Cross Court Hommes / TCM | 331 | 18'51'' | ESM/04 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | TUGDUAL Charles-Antoine | Cross Court Hommes / TCM | 318 | 17'46'' | SEM/01 | Carhaix plougue | ||||||||||||
24/11 | HERNEQUE Alexandre | Cross Cadets / CAX | 17 | 12'16'' | CAM/08 | Carhaix plougue |
30/03 | > | ![]() |
|
24/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
12/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
01/03 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
03/02 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
07/01 | > | ![]() |
|
24/12 | > | ![]() |
|
15/12 | > | ![]() |
|
10/12 | > | ![]() |
|
17/11 | > | ![]() |
|
09/11 | > | ![]() |
|
31/10 | > | ![]() |
|
21/10 | > | ![]() |
|
14/10 | > | ![]() |
Plaquette du Ministère "Tous concernés"
Outil de sensibilisation aux violences sexuelles dans le sport
Victimes mineures : contacter le 119
Victimes majeures : contacter le 3919
LANNION ATHLE LABELS FFA 2024-2025 |
NOS PARTENAIRES |
BÉNÉVOLAT |