
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
100m NAT | LE GUILLOU Youna | (CAF) | 13''32 (747 pt) | 747 |
100m NAT | SCOTTO LOMASSESE Emma | (CAF) | 13''35 (742 pt) | 742 |
100m NAT | EVEN Theo | (CAM) | 12''06 (601 pt) | 601 |
100m NAT | MONFORT Youen | (ESM) | 12''11 (588 pt) | 588 |
200m NAT | SYLLA Esther | (CAF) | 27''77 (704 pt) | 704 |
200m NAT | GUINGUENE Corentin | (SEM) | 24''56 (607 pt) | 607 |
200m NAT | LE CARRER Aziliz | (JUF) | 27''93 (692 pt) | 692 |
200m NAT | SEITHER-LESOUEF Brewenn | (JUM) | 25''38 (520 pt) | 520 |
400m NAT | ROGER Arthur | (JUM) | 50''64 (821 pt) | 821 |
400m NAT | FLOURY Noah | (JUM) | 52''18 (734 pt) | 734 |
400m NAT | MEGNEGNEAU Zia | (CAF) | 63''64 (719 pt) | 719 |
400m NAT | LETEXIER Manon | (JUF) | 67''45 (606 pt) | 606 |
800m NAT | HAIOUN Joseph | (ESM) | 1'56''76 (842 pt) | 842 |
800m NAT | PICOT Jeanne | (JUF) | 2'38''41 (577 pt) | 577 |
800m NAT | LECHANTOUX Axel | (SEM) | 2'03''63 (674 pt) | 674 |
800m NAT | LEBRETON Jade | (CAF) | 2'44''04 (508 pt) | 508 |
1 500m NAT | LE GLEAU Gaelle | (SEF) | 4'42''23 (890 pt) | 890 |
1 500m NAT | BILLON Arthur | (JUM) | 4'12''36 (715 pt) | 715 |
1 500m NAT | ROSPARS Jean-Baptiste | (JUM) | 4'35''94 (483 pt) | 483 |
1 500m NAT | HAIOUN Gabrielle | (CAF) | 6'02''02 (424 pt) | 424 |
3 000m NAT | DELMOULY Dorine | (JUF) | 11'44''94 (622 pt) | 622 |
3 000m NAT | CHARLES Meliau | (JUM) | 10'05''27 (449 pt) | 449 |
3 000m NAT | COTON Chloe | (CAF) | 13'03''35 (440 pt) | 440 |
3 000m NAT | ROUX Philippe | (MAM) | 10'20''72 (391 pt) | 391 |
100m Haies (84) NAT | DENIEL Emma | (JUF) | 17''39 (632 pt) | 632 |
110m Haies (91) NAT | HAMISSI Eric | (CAM) | 15''49 (814 pt) | 814 |
110m Haies (91) NAT | MALGORN Nunyo | (CAM) | 16''22 (703 pt) | 703 |
400m Haies (76) NAT | DE SAINT LAURENT Sarah | (SEF) | 68''90 (778 pt) | 778 |
400m Haies (76) NAT | LOREAU Emma | (CAF) | 79''60 (529 pt) | 529 |
400m Haies (91) NAT | RAOUL Nolan | (SEM) | 60''12 (683 pt) | 683 |
400m Haies (91) NAT | CHAPELAIN Thibault | (JUM) | 59''20 (719 pt) | 719 |
3000m Steeple (91) NAT | LE ROUX Vincent | (MAM) | 10'57''17 (568 pt) | 568 |
3000m Steeple (91) NAT | FEGEANT Mathieu | (JUM) | 11'51''01 (412 pt) | 412 |
Hauteur | DUAULT Guilerm | (CAM) | 1m70 (655 pt) | 655 |
Hauteur | RAOUL Nolan | (SEM) | 1m70 (655 pt) | 655 |
Hauteur | DENIEL Emma | (JUF) | 1m40 (640 pt) | 640 |
Hauteur | SCOTTO LOMASSESE Emma | (CAF) | 1m30 (546 pt) | 546 |
Perche | SEITHER-LESOUEF Brewenn | (JUM) | 3m60 (622 pt) | 622 |
Perche | MALGORN Nunyo | (CAM) | 3m00 (466 pt) | 466 |
Longueur | LE GUILLOU Youna | (CAF) | 4m52 (682 pt) | 682 |
Longueur | MONFORT Youen | (ESM) | 4m95 (492 pt) | 492 |
Longueur | GRANIER Noe | (JUM) | 4m92 (486 pt) | 486 |
Longueur | POMMEROL Fantine | (ESF) | 3m60 (489 pt) | 489 |
Triple saut | DE SAINT LAURENT Sarah | (SEF) | 10m49 (763 pt) | 763 |
Triple saut | SYLLA Esther | (CAF) | 9m76 (691 pt) | 691 |
Triple saut | DEWET Enak | (JUM) | 9m67 (408 pt) | 408 |
Triple saut | FLOURY Noah | (JUM) | 9m41 (382 pt) | 382 |
Poids (5 kg) | HAMISSI Eric | (CAM) | 12m43 (671 pt) | 671 |
Poids (5 kg) | MORVAN Noe | (CAM) | 7m99 (410 pt) | 410 |
Disque (1.0 kg) | CLECH Rose | (JUF) | 36m14 (634 pt) | 634 |
Disque (2.0 kg) | FRIQUET Alexandre | (MAM) | 31m24 (535 pt) | 535 |
Marteau (3 kg) | GRANNEC Arwen | (CAF) | 38m45 (586 pt) | 586 |
Marteau (7.26 kg) | GERVAIS Antoine | (SEM) | 42m05 (617 pt) | 617 |
Javelot (600 g) | RAOUL Axelle | (JUF) | 26m54 (462 pt) | 462 |
Javelot (800 g) | COQUILLON Nicolas | (SEM) | 37m45 (500 pt) | 500 |
Javelot (800 g) | CHAPELAIN Thibault | (JUM) | 33m14 (440 pt) | 440 |
4 X 100m | (SEM) | 44''61 (765 pt) | 765 | |
4 X 100m | (CAF) | 52''48 (807 pt) | 807 | |
4 X 400m | (JUM) | 3'36''19 (700 pt) | 700 | |
4 X 400m | (JUF) | 4'31''81 (677 pt) | 677 | |
3 000m Marche NAT | POMMEROL Fantine | (ESF) | 16'23''27 (680 pt) | 680 |
3 000m Marche NAT | MARIE Mona | (JUF) | 19'17''89 (431 pt) | 431 |
5 000m Marche NAT | COQUILLON Didier | (MAM) | 27'47''95 (497 pt) | 497 |
perche | Julie | 362 | ||
poids | Dorine | 338 | ||
poids | Manon | 297 | ||
disque | Zia | 218 | ||
disque | Vincent | 274 | ||
marche | Enak | 334 | ||
javelot | Lily | 331 |
31/05 | > | ![]() |
|
25/05 | > | ![]() |
|
23/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
30/03 | > | ![]() |
|
24/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
12/03 | > | ![]() |
|
10/03 | > | ![]() |
|
01/03 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
03/02 | > | ![]() |
|
24/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
Plaquette du Ministère "Tous concernés"
Outil de sensibilisation aux violences sexuelles dans le sport
Victimes mineures : contacter le 119
Victimes majeures : contacter le 3919
LANNION ATHLE LABELS FFA 2024-2025 |
NOS PARTENAIRES |
BÉNÉVOLAT |