L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps Officiel | Clsmt Cat. | Temps Réel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ROBERT Patrice | 476 | V1 | LANNION ATHLETISME | 7 | - | ||
121 | LOZAHIC Yvon | 275 | V2 | LANNION ATHLETISME | 14 | - | ||
187 | BIDAUD Gerard | 272 | V3 | LANNION ATHLETISME | 10 | - | ||
188 | LOZAHIC Gaelle | 274 | V2 | LANNION ATHLETISME | 4 | - | ||
203 | CHATEAU Anna | 276 | SE | LANNION ATHLETISME* | 13 | - | ||
274 | CARTERON Gilles | 432 | V2 | LANNION ATHLETISME | 35 | - | ||
295 | LE HOUEROU ROLAND | 703 | V3 | LANNION ATHLETISME | 16 | - | ||
296 | LE GUERN Francoise | 271 | V2 | LANNION ATHLETISME | 10 | - | ||
297 | BIDAUD Marie-Claude | 273 | V3 | LANNION ATHLETISME | 3 | - |
15/12 | > | ||
10/12 | > | ||
25/11 | > | ||
17/11 | > | ||
09/11 | > | ||
31/10 | > | ||
21/10 | > | ||
14/10 | > | ||
06/10 | > | ||
01/10 | > | ||
28/07 | > | ||
25/07 | > | ||
13/07 | > | ||
07/07 | > | ||
30/06 | > | ||
23/06 | > | ||
16/06 | > | ||
09/06 | > | ||
05/06 | > | ||
26/05 | > |
Plaquette du Ministère "Tous concernés"
Outil de sensibilisation aux violences sexuelles dans le sport
Victimes mineures : contacter le 119
Victimes majeures : contacter le 3919
LANNION ATHLE LABELS FFA 2023-2024 |
NOS PARTENAIRES |
BÉNÉVOLAT |