
Athlétisme Magazine n°599, dossier sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport, vient de paraître
|
||||
Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps Officiel | Clsmt Cat. | Temps Réel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ROBERT Patrice | 476 | V1 | LANNION ATHLETISME | 7 | - | ||
121 | LOZAHIC Yvon | 275 | V2 | LANNION ATHLETISME | 14 | - | ||
187 | BIDAUD Gerard | 272 | V3 | LANNION ATHLETISME | 10 | - | ||
188 | LOZAHIC Gaelle | 274 | V2 | LANNION ATHLETISME | 4 | - | ||
203 | CHATEAU Anna | 276 | SE | LANNION ATHLETISME* | 13 | - | ||
274 | CARTERON Gilles | 432 | V2 | LANNION ATHLETISME | 35 | - | ||
295 | LE HOUEROU ROLAND | 703 | V3 | LANNION ATHLETISME | 16 | - | ||
296 | LE GUERN Francoise | 271 | V2 | LANNION ATHLETISME | 10 | - | ||
297 | BIDAUD Marie-Claude | 273 | V3 | LANNION ATHLETISME | 3 | - |
29/05 | > | ![]() |
|
22/05 | > | ![]() |
|
08/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
23/04 | > | ![]() |
|
16/04 | > | ![]() |
|
12/04 | > | ![]() |
|
09/04 | > | ![]() |
|
02/04 | > | ![]() |
|
26/03 | > | ![]() |
|
19/03 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
13/02 | > | ![]() |
|
05/02 | > | ![]() |
|
29/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
|
08/01 | > | ![]() |
|
31/12 | > | ![]() |
Plaquette du Ministère "Tous concernés"
Outil de sensibilisation aux violences sexuelles dans le sport
Victimes mineures : contacter le 119
Victimes majeures : contacter le 3919
LANNION ATHLE LABELS FFA 2022-2023 |
NOS PARTENAIRES |
BÉNÉVOLAT |